Canlı Altın Fiyatları
Güncel alış ve satış fiyatları birkaç saniyede bir kendiliğinden yenilenir; grafik son 7 günün seyrini gösterir.
Son güncelleme 12:02:59
| Ürün | Alış | Satış | Durum |
|---|---|---|---|
| 22 AYAR GRAM | 6.013 | 6.033↑ | %0,12 |
| 24 AYAR 1 GR | 6.491 | 6.586↑ | %0,11 |
| 24 AYAR 5 GR | 32.455 | 32.929↑ | %0,11 |
| 24 AYAR 10 GR | 64.910 | 65.857↑ | %0,10 |
| 24 AYAR 20 GR | 129.819 | 131.714↑ | %0,10 |
| 24 AYAR 50 GR | 324.548 | 329.285↑ | %0,10 |
| 24 AYAR 100 GR | 649.095 | 658.571↑ | %0,10 |
| 250 GR KÜLÇE | 1.622.081 | 1.640.499↑ | %0,10 |
| 500 GR KÜLÇE | 3.244.162 | 3.280.999↑ | %0,10 |
| 1000 GR KÜLÇE | 6.488.981 | 6.564.632↑ | %0,10 |
Alış
Elinizdeki altını bozdururken geçerli olan fiyat.
Satış
Satın alırken geçerli olan fiyat. Ürün fiyatlarımız bu kurla hesaplanır.
Durum
Ok ve yüzde son 24 saatteki değişimi, grafik son 7 günlük seyri gösterir.
Birikiminizin karşılığını hesaplayın
Çevirici ve hesaplayıcı bu sayfadaki canlı fiyatları kullanır.
